| Remember the Alamo...Beer! 5K | |||||||||
| San Antonio, Texas | August 8, 2026 | ||||||||
| Results by IAAPWEB | |||||||||
| Software by ChuckScore | |||||||||
| Male 1-14 15-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 | |||||||||
| Female 1-14 15-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 | |||||||||
| Overall Male Winner | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Melendez,Steve | 960 | 19:31.0 | 19:27.7 | 6:16 | 2 | 2 | San Antonio | TX | Go To Top |
| Overall Female Winner | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Spaulding,Sadie | 1128 | 23:02.7 | 23:01.2 | 7:25 | 13 | 1 | Schertz | TX | Go To Top |
| Top Master Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Ramirez,Thomas | 1042 | 22:28.4 | 22:24.3 | 7:13 | 7 | 7 | Lytle | TX | Go To Top |
| Top Master Female | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Mendoza,Rebecca | 963 | 26:47.7 | 24:23.4 | 7:51 | 28 | 5 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 1-14 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Esparza,Rudy | 1652 | 22:42.6 | 20:58.9 | 6:45 | 5 | 5 | Bandera | TX |
| 2 | Ramirez,Christopher | 1675 | 23:02.7 | 22:56.5 | 7:23 | 10 | 10 | Lytle | TX |
| 3 | Handermann,Titus | 852 | 25:45.7 | 25:15.8 | 8:08 | 38 | 32 | Boerne | TX |
| 4 | Dalton,Jacob | 733 | 25:25.2 | 25:19.3 | 8:09 | 39 | 33 | Helotes | TX |
| 5 | Veliz,Easton | 1153 | 27:20.7 | 27:13.2 | 8:46 | 70 | 57 | San Antonio | TX |
| 6 | Webb,Zachary | 1184 | 27:47.8 | 27:16.6 | 8:47 | 72 | 58 | San Antonio | TX |
| 7 | Mitchell,Malachi | 971 | 30:49.1 | 30:20.3 | 9:46 | 153 | 97 | San Antonio | TX |
| 8 | Duggan,Lucas | 763 | 31:37.0 | 30:52.1 | 9:56 | 176 | 108 | Helotes | TX |
| 9 | Webb,Samuel | 1183 | 34:15.1 | 31:05.6 | 10:00 | 182 | 111 | San Antonio | TX |
| 10 | Taylor,Brandon | 1142 | 33:43.1 | 31:51.8 | 10:15 | 207 | 125 | San Antonio | TX |
| 11 | Macdonald,Luke | 1740 | 33:37.4 | 33:01.6 | 10:38 | 246 | 142 | San Antonio | TX |
| 12 | Veliz,Mason | 1154 | 33:25.0 | 33:18.3 | 10:43 | 253 | 145 | San Antonio | TX |
| 13 | Ho,Grayson | 879 | 38:58.5 | 33:56.8 | 10:56 | 276 | 158 | San Antonio | TX |
| 14 | Olsen,Owen | 996 | 35:48.3 | 34:16.7 | 11:02 | 289 | 164 | San Antonio | TX |
| 15 | Flournoy,Jamari | 789 | 36:32.9 | 34:46.3 | 11:11 | 301 | 170 | San Antonio | TX |
| 16 | Shea,Patrick | 1117 | 39:25.9 | 35:43.6 | 11:30 | 332 | 181 | San Antonio | TX |
| 17 | Rodriguez,Isaac | 1069 | 42:09.1 | 38:51.7 | 12:30 | 403 | 201 | San Antonio | TX |
| 18 | Morton,Samuel | 977 | 40:26.0 | 39:48.8 | 12:49 | 437 | 212 | San Antonio | TX |
| 19 | Medina,Rolando | 1719 | 53:02.5 | 51:22.1 | 16:32 | 609 | 264 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 15-20 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Ramos,Aidan | 1043 | 26:29.7 | 23:13.8 | 7:29 | 14 | 13 | San Antonio | TX |
| 2 | Pope,Emerson | 1025 | 28:50.6 | 25:35.4 | 8:14 | 44 | 37 | San Antonio | TX |
| 3 | Dugar,Jeremiah | 1741 | 27:39.1 | 25:44.1 | 8:17 | 48 | 39 | Schertz | TX |
| 4 | Macdonald,John | 935 | 27:13.8 | 26:38.2 | 8:34 | 63 | 51 | San Antonio | TX |
| 5 | Arellano,Rafael | 642 | 31:06.3 | 27:50.8 | 8:58 | 91 | 66 | San Antonio | TX |
| 6 | Lopez,Moises | 1726 | 33:33.3 | 29:23.7 | 9:28 | 121 | 80 | La Pryor | TX |
| 7 | Wang,Stephen | 1176 | 30:38.3 | 29:38.4 | 9:32 | 131 | 85 | New Braunfels | TX |
| 8 | Garcia,Iair | 804 | 34:03.1 | 31:19.0 | 10:05 | 185 | 112 | San Antonio | TX |
| 9 | Macdonald,Noah | 936 | 33:26.7 | 32:50.3 | 10:34 | 239 | 139 | San Antonio | TX |
| 10 | Mitchell, JR.,Demont | 972 | 34:04.3 | 33:32.1 | 10:48 | 257 | 148 | San Antonio | TX |
| 11 | Schweers,Jax | 1682 | 34:52.1 | 33:50.1 | 10:53 | 271 | 155 | San Antonio | TX |
| 12 | Broyles,Alex | 673 | 35:00.8 | 33:51.3 | 10:54 | 273 | 156 | Austin | TX |
| 13 | Gonzalez,Arturo | 213 | 40:30.9 | 36:22.6 | 11:43 | 350 | 186 | La Pryor | TX |
| 14 | Enloe,Jonathan | 770 | 40:55.8 | 38:57.3 | 12:32 | 409 | 205 | San Antonio | TX |
| 15 | Chavarria,Christan | 1702 | 48:03.6 | 44:37.2 | 14:22 | 541 | 245 | San Antonio | TX |
| 16 | Doane,Samuel | 755 | 52:58.8 | 46:16.4 | 14:54 | 562 | 251 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 21-24 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Garcia,Daniel | 803 | 21:44.0 | 21:39.0 | 6:58 | 6 | 6 | San Antonio | TX |
| 2 | Wise,Anthony | 1734 | 24:06.2 | 23:42.5 | 7:38 | 20 | 18 | San Antonio | TX |
| 3 | Deshotel,Alec | 416 | 35:18.9 | 33:39.8 | 10:50 | 260 | 150 | San Antonio | TX |
| 4 | Keahi,Preston | 899 | 37:05.3 | 33:58.7 | 10:56 | 279 | 159 | New Braunfels | TX |
| 5 | Shanklin,Vincent | 1116 | 42:38.1 | 37:52.1 | 12:11 | 381 | 195 | Boerne | TX |
| 6 | Acord,Jared | 625 | 51:27.9 | 47:39.5 | 15:20 | 576 | 254 | San Antonio | TX |
| 7 | Durand-hollis,Alexander | 764 | 51:38.2 | 49:19.1 | 15:52 | 597 | 259 | East Lansing | MI | Go To Top |
| 25-29 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Selser,Nick | 1115 | 20:57.7 | 20:54.2 | 6:44 | 4 | 4 | San Antonio | TX |
| 2 | Bottelberghe,Matthew | 1646 | 24:34.9 | 23:25.0 | 7:32 | 16 | 14 | Bulverde | TX |
| 3 | Deshotel,Anthony | 417 | 27:53.0 | 26:14.1 | 8:27 | 56 | 44 | Iowa | LA |
| 4 | Garcia,Cristian | 802 | 31:44.0 | 27:09.4 | 8:44 | 67 | 55 | St Hedwig | TX |
| 5 | Mendoza,Robert | 964 | 30:06.7 | 27:41.3 | 8:55 | 86 | 63 | Selma | TX |
| 6 | Ocampo,Jermaine | 1671 | 31:21.1 | 28:50.3 | 9:17 | 106 | 74 | Uhland | TX |
| 7 | Hilton,Sam | 874 | 31:30.6 | 29:59.9 | 9:39 | 146 | 94 | Lackland Air Force B | TX |
| 8 | Harlow,Ziron | 856 | 42:15.7 | 30:06.0 | 9:41 | 147 | 95 | San Antonio | TX |
| 9 | Martinez,Joe | 949 | 35:45.9 | 30:48.0 | 9:55 | 173 | 107 | San Antonio | TX |
| 10 | Rumell,Liam | 1677 | 36:05.7 | 31:31.9 | 10:09 | 192 | 116 | Converse | TX |
| 11 | Brazzell,Hunter | 668 | 36:08.4 | 31:32.3 | 10:09 | 195 | 118 | Converse | TX |
| 12 | Guerrero,Rafael | 838 | 34:43.3 | 31:35.7 | 10:10 | 201 | 120 | San Antonio | TX |
| 13 | Perez,Holvin | 1017 | 32:48.7 | 32:18.8 | 10:24 | 230 | 134 | San Antonio | TX |
| 14 | Martinez,Joshua | 951 | 33:31.7 | 32:50.7 | 10:34 | 240 | 140 | San Antonio | TX |
| 15 | Cooper,Caleb | 715 | 36:22.5 | 33:48.5 | 10:53 | 269 | 154 | San Antonio | TX |
| 16 | Bull,Grayson | 674 | 39:06.8 | 35:21.1 | 11:23 | 318 | 175 | San Antonio | TX |
| 17 | Chavera Iii,Robert | 707 | 40:10.9 | 35:23.9 | 11:24 | 322 | 177 | San Antonio | TX |
| 18 | Sanford,Grant | 1100 | 40:44.9 | 35:35.1 | 11:27 | 326 | 178 | Live Oak | TX |
| 19 | Gmitro,David | 823 | 37:10.3 | 35:38.7 | 11:28 | 327 | 179 | Lackland Air Force B | TX |
| 20 | Hernandez,Josh | 867 | 42:19.0 | 37:01.7 | 11:55 | 364 | 190 | Lytle | TX |
| 21 | Canales,Brandon | 682 | 44:19.8 | 39:25.3 | 12:41 | 422 | 208 | San Antonio | TX |
| 22 | Torres,Christian | 3427 | 45:03.1 | 40:32.6 | 13:03 | 456 | 217 | Bulverde | TX |
| 23 | Razo,Jose | 1049 | 45:50.3 | 41:40.2 | 13:25 | 487 | 226 | La Pryor | TX |
| 24 | Seidowsky,Ryan | 1113 | 47:27.5 | 43:33.2 | 14:01 | 520 | 237 | Lackland Air Force B | TX |
| 25 | Kovats,Sam | 907 | 52:50.3 | 48:49.9 | 15:43 | 593 | 258 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 30-34 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Wolfe,Fernando | 1196 | 28:10.8 | 17:48.3 | 5:44 | 1 | 1 | San Antonio | TX |
| 2 | Haller,Justin | 848 | 23:49.9 | 23:44.7 | 7:39 | 21 | 19 | San Antonio | TX |
| 3 | Garza,Gabriel | 813 | 25:01.6 | 23:49.5 | 7:40 | 22 | 20 | San Antonio | TX |
| 4 | Germaine,Tyler | 818 | 26:31.1 | 25:27.3 | 8:12 | 40 | 34 | Dallas | TX |
| 5 | Evans,Jonathon | 775 | 27:20.5 | 26:48.1 | 8:38 | 64 | 52 | San Antonio | TX |
| 6 | Reed,Bradley | 3429 | 41:29.0 | 27:55.8 | 8:59 | 92 | 67 | San Antonio | TX |
| 7 | Rodriguez,Anthony | 1066 | 28:58.4 | 28:49.3 | 9:17 | 105 | 73 | San Antonio | TX |
| 8 | Anderson,Marshall | 638 | 31:13.6 | 29:20.6 | 9:27 | 120 | 79 | San Antonio | TX |
| 9 | Ramirez,Antonio | 1037 | 31:35.1 | 29:43.5 | 9:34 | 134 | 87 | San Antonio | TX |
| 10 | Douville,Spencer | 758 | 32:21.0 | 29:45.9 | 9:35 | 136 | 89 | Hurlburt Field | FL |
| 11 | Schley,Linwood | 1108 | 31:36.2 | 30:31.2 | 9:49 | 160 | 103 | San Antonio | TX |
| 12 | Coffel,Zack | 710 | 31:26.1 | 30:41.2 | 9:53 | 169 | 105 | San Antonio | TX |
| 13 | Smiley,Matthew | 1119 | 34:32.7 | 30:41.4 | 9:53 | 170 | 106 | Lackland Air Force B | TX |
| 14 | Cortes,Armando | 717 | 32:02.1 | 31:19.8 | 10:05 | 186 | 113 | San Antonio | TX |
| 15 | Peeples,Charles | 1011 | 33:42.5 | 31:45.9 | 10:13 | 203 | 121 | Bulverde | TX |
| 16 | Johnson,Chris | 889 | 33:14.4 | 32:14.0 | 10:22 | 224 | 132 | Fort Sam Houston | TX |
| 17 | Calvillo,Carlos | 680 | 36:58.0 | 33:43.7 | 10:51 | 263 | 151 | San Antonio | TX |
| 18 | Penna,Anthony | 1673 | 38:35.4 | 34:40.1 | 11:09 | 299 | 169 | Selma | TX |
| 19 | Tastik,Jet | 1141 | 35:31.9 | 34:49.3 | 11:12 | 305 | 171 | San Antonio | TX |
| 20 | Oblak,Brian | 991 | 36:41.4 | 35:08.8 | 11:19 | 311 | 172 | San Antonio | TX |
| 21 | Barnes,Ivan | 1616 | 40:18.4 | 36:19.3 | 11:41 | 348 | 185 | San Antonio | TX |
| 22 | Chapa,Rudy | 1647 | 38:47.5 | 37:45.2 | 12:09 | 376 | 193 | San Antonio | TX |
| 23 | Contreras,Alan | 713 | 46:00.0 | 42:11.5 | 13:35 | 501 | 233 | Boerne | TX |
| 24 | Kleman,Joseph | 903 | 47:33.4 | 42:54.1 | 13:49 | 508 | 235 | San Antonio | TX |
| 25 | Rocamora,Jacob | 1063 | 50:28.0 | 43:45.8 | 14:05 | 526 | 240 | Tampa | FL |
| 26 | Cortez,Salvador | 721 | 50:09.5 | 45:17.3 | 14:35 | 548 | 248 | San Antonio | TX |
| 27 | Romo,Michael | 1077 | 49:44.3 | 46:16.8 | 14:54 | 563 | 252 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 35-39 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Escalante,Kevin | 771 | 20:05.5 | 20:01.2 | 6:27 | 3 | 3 | Victoria | TX |
| 2 | Pryor,Owen | 1033 | 24:16.9 | 22:35.0 | 7:16 | 9 | 9 | San Antonio | TX |
| 3 | Sandoval,Michael | 1607 | 23:07.5 | 22:59.3 | 7:24 | 12 | 12 | San Antonio | TX |
| 4 | Martinez,Andrew | 943 | 25:00.2 | 23:53.1 | 7:41 | 23 | 21 | San Antonio | TX |
| 5 | Wilson,Jarrid | 1193 | 25:23.9 | 24:28.6 | 7:53 | 30 | 25 | San Antonio | TX |
| 6 | Oubre,Chase | 1626 | 24:36.5 | 24:30.5 | 7:53 | 31 | 26 | New Braunfels | TX |
| 7 | Wilson,Samuel | 1194 | 31:27.8 | 25:09.5 | 8:06 | 36 | 30 | San Antonio | TX |
| 8 | Soforo,Ricardo | 1124 | 28:25.5 | 26:04.5 | 8:24 | 54 | 43 | San Antonio | TX |
| 9 | Rubio,Benjamin | 1085 | 26:44.3 | 26:16.5 | 8:27 | 57 | 45 | San Antonio | TX |
| 10 | Dibiasio,Logan | 750 | 28:04.8 | 26:25.3 | 8:30 | 59 | 47 | San Antonio | TX |
| 11 | Martin,Christopher | 941 | 26:48.8 | 26:38.2 | 8:34 | 62 | 50 | San Antonio | TX |
| 12 | Brett,Jeremy | 215 | 27:27.7 | 26:56.5 | 8:40 | 66 | 54 | San Antonio | TX |
| 13 | Garcia,Billy | 801 | 32:41.2 | 27:49.3 | 8:57 | 89 | 65 | San Antonio | TX |
| 14 | Garza,Jeremy | 814 | 31:52.2 | 27:57.6 | 9:00 | 94 | 68 | San Antonio | TX |
| 15 | Hines,Donaven | 876 | 30:40.5 | 29:42.2 | 9:34 | 133 | 86 | Flatonia | TX |
| 16 | Ramirez,Orlando | 1040 | 33:26.4 | 29:43.7 | 9:34 | 135 | 88 | Universal City | TX |
| 17 | Munoz,Manuel | 980 | 31:08.4 | 30:27.6 | 9:48 | 157 | 101 | San Angelo | TX |
| 18 | Robinson,Matthew | 1062 | 33:00.0 | 30:36.9 | 9:51 | 165 | 104 | Castroville | TX |
| 19 | Chandler,Turome | 700 | 32:04.9 | 30:58.7 | 9:58 | 177 | 109 | Santa Clara | TX |
| 20 | Lopez,Felipe | 919 | 32:34.1 | 31:32.0 | 10:09 | 193 | 117 | San Antonio | TX |
| 21 | Bernal,Terry | 655 | 35:22.0 | 31:34.9 | 10:10 | 199 | 119 | San Antonio | TX |
| 22 | Gutierrez,Ej | 841 | 32:17.0 | 31:46.9 | 10:14 | 204 | 122 | San Antonio | TX |
| 23 | Soto,Oscar | 1125 | 34:16.5 | 31:47.2 | 10:14 | 205 | 123 | San Antonio | TX |
| 24 | Angel,Juan | 639 | 35:20.5 | 32:14.5 | 10:23 | 225 | 133 | San Antonio | TX |
| 25 | Squire,John | 1685 | 37:30.5 | 32:53.3 | 10:35 | 242 | 141 | San Antonio | TX |
| 26 | Davila,Christian | 1650 | 35:00.8 | 33:27.7 | 10:46 | 254 | 146 | San Antonio | TX |
| 27 | Zaragoza,Taylor | 1202 | 37:52.2 | 33:53.2 | 10:54 | 274 | 157 | San Antonio | TX |
| 28 | Crook,Craig | 725 | 38:26.7 | 34:08.7 | 10:59 | 285 | 163 | Schertz | TX |
| 29 | James,Everett | 886 | 36:56.3 | 34:19.8 | 11:03 | 292 | 165 | San Antonio | TX |
| 30 | Livers,Will | 1659 | 38:36.4 | 34:37.9 | 11:09 | 298 | 168 | Selma | TX |
| 31 | Loggins,Trevor | 916 | 38:24.3 | 35:13.6 | 11:20 | 313 | 173 | San Antonio | TX |
| 32 | Lovar,David | 925 | 40:20.8 | 35:40.7 | 11:29 | 329 | 180 | Converse | TX |
| 33 | Rodriguez,Luis | 1071 | 39:18.0 | 35:50.2 | 11:32 | 337 | 183 | San Antonio | TX |
| 34 | Medina,Andrew | 959 | 39:58.9 | 35:59.4 | 11:35 | 341 | 184 | San Antonio | TX |
| 35 | Lugo,Javier | 1748 | 40:04.7 | 38:05.5 | 12:16 | 384 | 197 | San Antonio | TX |
| 36 | Perez,Christopher | 1016 | 40:57.7 | 38:52.3 | 12:31 | 404 | 202 | San Antonio | TX |
| 37 | Arzave,Jose | 644 | 42:10.7 | 38:52.9 | 12:31 | 405 | 203 | San Antonio | TX |
| 38 | Berrones,Daniel | 656 | 43:21.7 | 41:03.2 | 13:13 | 470 | 222 | San Antonio | TX |
| 39 | Lira,Andrew | 914 | 44:36.8 | 41:26.9 | 13:20 | 482 | 224 | Cibolo | TX |
| 40 | Salinas,Uvaldo | 1094 | 46:16.0 | 41:36.6 | 13:24 | 485 | 225 | San Antonio | TX |
| 41 | Gloria,Michael | 822 | 46:57.5 | 41:43.6 | 13:26 | 490 | 227 | New Braunfels | TX |
| 42 | Switzer,Paul | 1138 | 46:15.8 | 41:47.4 | 13:27 | 492 | 229 | Von Ormy | TX |
| 43 | A Olvera,Roman | 1716 | 53:20.4 | 48:43.2 | 15:41 | 589 | 257 | San Antonio | TX |
| 44 | Butler,Benjamin | 677 | 59:19.1 | 53:56.5 | 17:22 | 624 | 268 | San Antonio | TX |
| 45 | Alexander,Xawn | 632 | 1:00:29.8 | 55:35.0 | 17:53 | 627 | 269 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 40-44 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Diaz,Martin | 749 | 23:07.6 | 22:58.2 | 7:24 | 11 | 11 | San Antonio | TX |
| 2 | Aguilar,Leonel | 628 | 23:37.4 | 23:34.0 | 7:35 | 19 | 17 | San Antonio | TX |
| 3 | Paredez,Angel | 1006 | 24:00.4 | 23:53.4 | 7:41 | 24 | 22 | San Antonio | TX |
| 4 | Handermann,David | 851 | 24:23.3 | 23:54.1 | 7:42 | 25 | 23 | Boerne | TX |
| 5 | Harris,Keith | 858 | 26:19.0 | 25:32.9 | 8:13 | 42 | 36 | San Antonio | TX |
| 6 | Leon Guerrero,Rodney | 911 | 26:29.3 | 25:44.5 | 8:17 | 49 | 40 | San Antonio | TX |
| 7 | Brown,Shimar | 672 | 27:41.1 | 25:56.2 | 8:21 | 51 | 42 | Schertz | TX |
| 8 | Stewart,Adam | 1134 | 26:54.4 | 26:23.5 | 8:30 | 58 | 46 | Helotes | TX |
| 9 | Cruz,Steven | 727 | 27:21.0 | 26:35.6 | 8:34 | 61 | 49 | San Antonio | TX |
| 10 | Zakhary,Jonathan | 1200 | 29:54.6 | 27:18.4 | 8:47 | 74 | 60 | Fort Sam Houston | TX |
| 11 | Anzaldua,Andy | 640 | 29:38.9 | 27:42.9 | 8:55 | 87 | 64 | San Antonio | TX |
| 12 | De Hoyos,Chris | 737 | 28:31.7 | 28:00.2 | 9:01 | 95 | 69 | San Antonio | TX |
| 13 | Rodriguez,Jose | 1070 | 29:28.0 | 28:25.8 | 9:09 | 98 | 70 | Carrizo Springs | TX |
| 14 | Rodriguez,Hector | 1067 | 31:10.2 | 28:43.6 | 9:15 | 103 | 72 | Fort Stewart | GA |
| 15 | Rangel,Sal | 1047 | 30:46.3 | 30:15.8 | 9:44 | 152 | 96 | Seguin | TX |
| 16 | Hardin,Cody | 855 | 31:16.8 | 31:04.0 | 10:00 | 181 | 110 | San Antonio | TX |
| 17 | Ramos,Sergio | 216 | 35:30.7 | 31:21.3 | 10:06 | 187 | 114 | Uvalde | TX |
| 18 | Wyatt,Theodore | 1198 | 32:00.1 | 31:50.5 | 10:15 | 206 | 124 | San Antonio | TX |
| 19 | Donaldson,Brian | 757 | 34:10.0 | 32:13.5 | 10:22 | 223 | 131 | San Antonio | TX |
| 20 | Ho,Andrew | 878 | 38:31.3 | 33:28.6 | 10:46 | 255 | 147 | San Antonio | TX |
| 21 | Torres,Michael A | 1148 | 38:53.1 | 33:45.8 | 10:52 | 265 | 152 | San Antonio | TX |
| 22 | Rowley,Jacob | 1084 | 38:32.6 | 35:15.0 | 11:21 | 315 | 174 | San Antonio | TX |
| 23 | Henderson,James | 1742 | 36:39.6 | 35:22.5 | 11:23 | 320 | 176 | San Antonio | TX |
| 24 | Martinex,Jacob | 942 | 43:23.8 | 38:53.2 | 12:31 | 406 | 204 | San Antonio | TX |
| 25 | Cortez,Michael | 720 | 42:15.7 | 39:01.9 | 12:34 | 411 | 206 | San Antonio | TX |
| 26 | Villarreal,Raul | 1162 | 43:42.1 | 39:33.7 | 12:44 | 424 | 209 | San Antonio | TX |
| 27 | Lopez,Marisa | 921 | 43:10.5 | 39:54.3 | 12:51 | 438 | 213 | San Antonio | TX |
| 28 | Zuniga,Juan | 1210 | 45:52.8 | 40:47.0 | 13:08 | 460 | 219 | La Vernia | TX |
| 29 | Gomez,Robert | 827 | 40:56.6 | 40:56.6 | 13:11 | 466 | 220 | San Antonio | TX |
| 30 | De Los Santos,Jared | 741 | 42:48.3 | 41:11.0 | 13:15 | 476 | 223 | San Antonio | TX |
| 31 | Hernandez,Jose | 1621 | 45:10.3 | 41:56.2 | 13:30 | 495 | 230 | San Antonio | TX |
| 32 | Haller,Matthew | 849 | 43:33.5 | 42:37.3 | 13:43 | 503 | 234 | San Antonio | TX |
| 33 | Binion,Dex | 1725 | 47:28.2 | 43:41.5 | 14:04 | 524 | 238 | San Antonio | TX |
| 34 | Floyd,Javan | 792 | 48:27.3 | 43:45.3 | 14:05 | 525 | 239 | Universal City | TX |
| 35 | Massiatte,Charles A. | 1662 | 47:58.5 | 44:34.5 | 14:21 | 540 | 244 | San Antonio | TX |
| 36 | Kalanquin,Tony | 895 | 53:54.2 | 49:56.6 | 16:04 | 601 | 260 | San Antonio | TX |
| 37 | Reid,Robbieq | 1050 | 51:46.8 | 50:40.1 | 16:18 | 603 | 262 | San Antonio | TX | Go To Top |
| 45-49 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Mitchell,Demont | 968 | 22:58.1 | 22:30.1 | 7:15 | 8 | 8 | San Antonio | TX |
| 2 | Macdonald,Ernie | 934 | 24:04.8 | 23:30.1 | 7:34 | 17 | 15 | San Antonio | TX |
| 3 | Garza,Michael | 1620 | 27:01.5 | 24:28.0 | 7:53 | 29 | 24 | Helotes | TX |
| 4 | Ebert,Rob | 767 | 25:52.7 | 25:08.8 | 8:06 | 35 | 29 | San Antonio | TX |
| 5 | Garcia,Jason | 806 | 26:15.1 | 25:13.7 | 8:07 | 37 | 31 | San Antonio | TX |
| 6 | Castro,Javier | 698 | 27:52.0 | 25:31.5 | 8:13 | 41 | 35 | San Antonio | TX |
| 7 | Teague,Ryan | 1143 | 27:30.3 | 25:36.2 | 8:14 | 45 | 38 | Uvalde | TX |
| 8 | Gutierrez,Luis | 842 | 27:04.9 | 26:27.2 | 8:31 | 60 | 48 | San Antonio | TX |
| 9 | Acevedo,Jose | 1733 | 31:09.2 | 28:42.9 | 9:15 | 102 | 71 | San Antonio | TX |
| 10 | Garcia,Zeke | 810 | 32:08.7 | 29:24.9 | 9:28 | 123 | 81 | San Antonio | TX |
| 11 | Hudlow,Miles | 884 | 33:02.2 | 29:34.9 | 9:31 | 127 | 83 | San Antonio | TX |
| 12 | Lopez,Raul | 922 | 29:59.0 | 29:51.6 | 9:37 | 142 | 91 | Cibolo | TX |
| 13 | Chase,Josh | 704 | 36:59.0 | 31:53.6 | 10:16 | 208 | 126 | San Antonio | TX |
| 14 | Castillo,Charles | 696 | 33:41.6 | 32:06.1 | 10:20 | 218 | 130 | San Antonio | TX |
| 15 | De La Fuente,Joe | 738 | 35:04.4 | 32:21.2 | 10:25 | 231 | 135 | Bandera | TX |
| 16 | Rynarzewski,Alan | 1678 | 37:20.0 | 32:34.6 | 10:29 | 233 | 137 | Medina | TX |
| 17 | Martinez,Antonio | 945 | 35:49.3 | 33:06.0 | 10:39 | 247 | 143 | San Antonio | TX |
| 18 | Rainey,Kyle | 1627 | 34:25.9 | 33:08.9 | 10:40 | 250 | 144 | San Antonio | TX |
| 19 | Botello,Robert | 667 | 36:52.7 | 33:38.2 | 10:50 | 259 | 149 | San Antonio | TX |
| 20 | Lovell,Matt | 926 | 37:45.1 | 34:31.6 | 11:07 | 295 | 167 | San Antonio | TX |
| 21 | Denney,Charles | 747 | 38:54.7 | 38:23.3 | 12:21 | 390 | 199 | Converse | TX |
| 22 | Mendoza,Chris | 962 | 43:30.9 | 39:33.7 | 12:44 | 425 | 210 | Helotes | TX |
| 23 | Gomez,Carlos | 826 | 40:57.8 | 40:57.8 | 13:11 | 467 | 221 | San Antonio | TX |
| 24 | Tamez,Fernando | 1139 | 45:17.4 | 44:18.2 | 14:16 | 535 | 243 | San Antonio | TX |
| 25 | Lowry,Christopher | 928 | 46:22.4 | 44:48.7 | 14:25 | 543 | 246 | San Antonio | TX |
| 26 | Garza,Noe | 815 | 57:25.8 | 52:08.6 | 16:47 | 616 | 265 | Lytle | TX | Go To Top |
| 50-54 Male | |||||||||
| Overall | Overall | State/ | |||||||
| Place | Name | Bib | Gun | Chip | Pace | Place | by Sex | City | Country |
| 1 | Brey,Eric | 669 | 26:33.8 | 25:46.6 | 8:18 | 50 | 41 | San Antonio | TX |
| 2 | Rivera,Felix | 1058 | 27:26.2 | 26:50.5 | 8:38 | 65 | 53 | San Antonio | TX |
| 3 | Deaver,Christopher | 743 | 28:29.7 | 27:29.3 | 8:51 | 78 | 61 | San Antonio | TX |
| 4 | Garcia Ruiz,Gilberto | 808 | 29:49.1 | 29:02.4 | 9:21 | 111 | 76 | San Antonio | TX |
| 5 | Carson,Jeff | 692 | 33:18.8 | 29:37.3 | 9:32 | 130 | 84 | Cibolo | TX |
| 6 | Hernandez,Art | 863 | 32:30.7 | 29:49.0 | 9:36 | 141 | 90 | San Antonio | TX |
